// Ranking PvP
Quem domina o servidor
Só contam mortes de jogador contra jogador. Bots, fogo amigo e suicídio ficam de fora. Atualiza a cada 2 minutos.
Abates no período50
Abate mais longo249 m
[BLD] Olho Bi**nico · shd Winchester70 BlackWood
Arma mais letalSV98 (17)
Top jogadores
| # | Jogador | Abates | Mais longo | Arma favorita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [BLD] KURO [BLD] | 10 | 244 m | SV98 |
| 2 | [BLD] Olho Bi**nico [BLD] | 9 | 249 m | shd Winchester70 BlackWood |
| 3 | [BLD] ELMALDITO [BLD] | 6 | 101 m | SV98 |
| 4 | [INSS] Braddock [inss] | 4 | 97 m | SV98 |
| 5 | Amandinha :imp: [IMP] | 4 | 61 m | AK101 |
| 6 | [ TI ] Azeitona | 3 | 183 m | SV98 |
| 7 | B.L.4.C.K.! [IMP] | 3 | 59 m | SV98 |
| 8 | [INSS] Xpira [inss] | 2 | 5 m | AKM |
| 9 | [:imp:] Leozao [IMP] | 2 | 4 m | Mosin9130 |
| 10 | stauby [NUK3] | 1 | 128 m | shd SVD OD |
| 11 | [INSS] LOBO CINZENTO [inss] | 1 | 95 m | SV98 |
| 12 | HeberPlaay [NUK3] | 1 | 54 m | SV98 |
| 13 | BLD ezp .z7x [BLD] | 1 | 28 m | SV98 |
| 14 | [ :imp: ] Lobo Mal | 1 | 8 m | Mp133Shotgun |
| 15 | [INSS]TRIPA SECA [inss] | 1 | 8 m | AK74 |
| 16 | PernaLonga | 1 | 2 m | IMP FAL |
Clãs
| # | Clã | Abates | Jogadores |
|---|---|---|---|
| 1 | BLD | 26 | 4 |
| 2 | inss | 7 | 4 |
| 3 | IMP | 7 | 3 |
| 4 | NUK3 | 2 | 2 |
| 5 | IMPP | 2 | 1 |
| 6 | KGB | 1 | 1 |
Maior sequência (geral)
| 1 | [BLD] Olho Bi**nico | 7 seguidas |
| 2 | [BLD] ELMALDITO | 6 seguidas |
| 3 | [BLD] KURO | 3 seguidas |
| 4 | [ TI ] Azeitona | 2 seguidas |
